cabinet_auth link.себестоимость новых товаров — оценка
| Период | Продажи, шт | Выручка | Заплатили покупатели | Комиссия | Себестоимость | Маркетинг | Расходы внутри Lamoda | Операционная прибыль | Расходы вне Lamoda | Налог | Чистая прибыль | ROI | Итого к перечислению | Данные | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | % выручки | Сумма | % выручки | Сумма | % выручки | Сумма | Возвраты и отказы | Сбор денег | Приёмка | Тариф «Максимальный» | Хранение | Прочее | % выручки | Сумма | % выручки | Сумма | % выручки | Сумма | % выручки | Сумма | Рентаб. | |||||||
| Итого | 249 | 1 150 820 ₽ | 1 121 562 ₽ | 483 344 ₽ | 42% | 152 021 ₽ | 13,2% | 1 636 ₽ | 0,1% | 89 790 ₽ | 45 814 ₽ 4% | 13 697 ₽ 1,2% | 7 764 ₽ 0,7% | 6 845 ₽ 0,6% | 15 671 ₽ 1,4% | -0 ₽ -0% | 7,8% | 424 028 ₽ | 36,8% | 30 500 ₽ | 2,7% | 117 497 ₽ | 10,2% | 276 031 ₽ | 24% | 181,6% | 576 049 ₽ | оценка |
| 26.10–27.10 | 9 | 36 792 ₽ | 35 270 ₽ | 15 453 ₽ | 42% | 4 938 ₽ | 13,4% | — | — | 4 908 ₽ | 2 291 ₽ 6,2% | 708 ₽ 1,9% | 413 ₽ 1,1% | 344 ₽ 0,9% | 1 152 ₽ 3,1% | 0 ₽ 0% | 13,3% | 11 494 ₽ | 31,2% | 0 ₽ | 0% | 3 695 ₽ | 10% | 7 799 ₽ | 21,2% | 157,9% | 16 432 ₽ | оценка |
| 19.10–25.10 | 70 | 348 826 ₽ | 340 847 ₽ | 146 507 ₽ | 42% | 46 111 ₽ | 13,2% | — | — | 26 995 ₽ | 14 006 ₽ 4% | 4 329 ₽ 1,2% | 2 525 ₽ 0,7% | 2 105 ₽ 0,6% | 4 031 ₽ 1,2% | 0 ₽ 0% | 7,7% | 129 213 ₽ | 37% | 5 500 ₽ | 1,6% | 35 708 ₽ | 10,2% | 88 005 ₽ | 25,2% | 190,9% | 175 324 ₽ | оценка |
| 12.10–18.10 | 84 | 367 219 ₽ | 356 767 ₽ | 154 232 ₽ | 42% | 48 878 ₽ | 13,3% | — | — | 23 512 ₽ | 11 912 ₽ 3,2% | 3 681 ₽ 1% | 2 147 ₽ 0,6% | 1 790 ₽ 0,5% | 3 982 ₽ 1,1% | 0 ₽ 0% | 6,4% | 140 597 ₽ | 38,3% | 25 000 ₽ | 6,8% | 37 376 ₽ | 10,2% | 78 221 ₽ | 21,3% | 160% | 189 475 ₽ | оценка |
| 05.10–11.10 | 49 | 243 654 ₽ | 238 366 ₽ | 102 335 ₽ | 42% | 31 722 ₽ | 13% | — | — | 19 420 ₽ | 9 490 ₽ 3,9% | 2 933 ₽ 1,2% | 1 711 ₽ 0,7% | 1 426 ₽ 0,6% | 3 860 ₽ 1,6% | 0 ₽ 0% | 8% | 90 178 ₽ | 37% | 0 ₽ | 0% | 24 972 ₽ | 10,2% | 65 206 ₽ | 26,8% | 205,6% | 121 899 ₽ | оценка |
| 28.09–04.10 | 37 | 154 329 ₽ | 150 312 ₽ | 64 818 ₽ | 42% | 20 373 ₽ | 13,2% | 1 636 ₽ | 1,1% | 14 955 ₽ | 8 114 ₽ 5,3% | 2 047 ₽ 1,3% | 968 ₽ 0,6% | 1 180 ₽ 0,8% | 2 646 ₽ 1,7% | -0 ₽ -0% | 9,7% | 52 547 ₽ | 34% | 0 ₽ | 0% | 15 747 ₽ | 10,2% | 36 800 ₽ | 23,8% | 180,6% | 72 919 ₽ | оценка |
Выручка — согласованная цена, с неё Lamoda берёт 42 % комиссии, как в Nepsell по WB. Продажа — в день выкупа, возврат — минусом в день возврата. «Оценка» — отчёта Lamoda за эти дни ещё нет или нет акта услуг за месяц: продажи взяты из заказов (с отчётами они сходятся поштучно), услуги — по средней ставке закрытых месяцев. Хранение за закрытые месяцы берётся из актов Lamoda, а за дни без акта оценивается по тарифам. Налог — от того, что заплатили покупатели. «—» — число неизвестно, а не ноль.
Точка безубыточности
Постоянные расходы за период — 30 500 ₽.
Значит выйти в ноль можно при выкупе 9,4%, а сейчас он 35,2%. Себестоимость части товаров — оценка по средней доле, поэтому порог приблизительный. Запас — 25,8 п.п.: на столько может упасть выкуп, прежде чем работа перестанет окупаться.
Что двигает эту точку: цена (больше остаётся с вещи), себестоимость, доля возвратов и отказов на пункте выдачи. Продвижение входит в услуги за заказ.
Из чего складываются услуги
| Эквайринг — приём оплаты покупателя | 20 188 ₽ | 1,8% от выкупленного (1 121 562 ₽) |
| Сбор за возвраты и отказы | 882 ₽ — 1 062 ₽ | 18 возвратов по 49–59 ₽ за штуку |
| Остальное: контент, хранение, прочее | 54 595 ₽ | что осталось от суммы актов |
| Итого услуги | 75 755 ₽ | в таблице выше — «Маркетинг» плюс услуги из «Расходов внутри Lamoda» |
Сбор за возвраты — около 1 % всех услуг, и это единственная статья, на которую можно повлиять: фото, описание и размерная сетка меняют долю возвратов, а комиссия и эквайринг — нет.
Откуда взяты ставки
Сбор за возврат показан вилкой, а не средним: тариф Lamoda зависит от категории и способа доставки, и среднее выглядело бы точным числом, каким оно не является.
Точный состав из наших данных не выводится: акты приходят без названий, все помечены одним типом. Он придёт из «Расшифровки услуг» — ZIP из кабинета Lamoda, где каждая строка названа.
Что входит в услуги и чем они отличаются от комиссии
Не продали — не платим.
Платим за каждый завершённый заказ — и за выкупленный, и за возвращённый.
Поэтому услуги и заметны в отчёте: выкупается 32,2% заказов, значит одна проданная вещь несёт на себе 332 ₽ — работу площадка сделала по всем 707 заказам, а деньги пришли с 228.
Из чего сложились услуги за сентябрь 2026
| Статья | Сумма | Доля | Как выставляют |
|---|---|---|---|
| Отказы и возвраты покупатель отказался на пункте выдачи или вернул вещь — площадка везёт её обратно на склад | 31 064 ₽ | 51,4% | одной строкой за месяц |
| Продвижение на сайте платные показы в каталоге и подборках | 16 364 ₽ | 27,1% | одной строкой за месяц |
| Хранение на складе посуточная плата за единицу после 90 бесплатных дней; ставка зависит от оборачиваемости артикула | 4 407 ₽ | 7,3% | одной строкой за месяц |
| Приём платежей эквайринг: 1,8 % от того, что заплатили покупатели | 4 386 ₽ | 7,3% | одной строкой за месяц |
| Перечисление денег 1,2 % с каждой выплаты по тарифу «Максимальный» — берётся с каждой платёжки отдельно | 4 224 ₽ | 7% | 4 документа — по одному на выплату |
| Итого услуг за месяц | 60 445 ₽ | 100% |
Кабинет отдаёт комиссию и услуги одним типом документа, и комиссия в разы крупнее — мы отделяем её по арифметике: она совпадает с оборотом, умноженным на ставку. Сколько всего начислено и сколько ещё вычтут — ниже, в «Удержаниях».
Деньги на счёт
Деньги на счету и прибыль — разные вещи. Услуги Lamoda начисляет сразу, а удерживает частями, поэтому пришедшая сумма выше заработанной ровно на то, что ещё вычтут.
| Перечислено на счёт | 195 184 ₽ | фактически пришло за период |
| из них удержано за услуги | -6 531 ₽ | плата за перечисление |
| и прочие корректировки | -0 ₽ | часть актов |
Услуги Lamoda: выставлено и вычтено
За доставку, возвраты, приёмку и хранение Lamoda раз в месяц выставляет акт. Отдельно эти деньги не просит — вычитает из выплат. Здесь видно, сколько выставлено актами и сколько уже вычтено.
| Месяц | Услуги по актам | |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 60 445 ₽ | 3 акта |
| август 2026 | 49 204 ₽ | 4 акта |
| июль 2026 | 31 819 ₽ | 4 акта |
| июнь 2026 | 29 301 ₽ | 3 акта |
| май 2026 | 2 771 ₽ | 2 акта |
В таблице — последние 12 месяцев, в карточках — всё время.
Lamoda не пишет, какой платёж закрывает какой акт, поэтому сверяем итоги. В таблице «По периодам» услуги считаются за выбранные дни, а здесь — по актам за календарные месяцы, так что суммы не совпадают.
Последние выплаты
Последние 16 из кабинета Lamoda, без привязки к выбранному периоду.
| Дата | Сумма | Статус | Тариф |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 104 643 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-10-09 | 86 507 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-10-02 | 108 678 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-09-25 | 73 736 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-09-18 | 57 518 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-09-11 | 78 663 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-09-04 | 74 405 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-08-28 | 30 294 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-08-21 | 47 810 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-08-14 | 44 360 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-08-07 | 52 042 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-07-31 | 47 761 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-07-24 | 41 089 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-07-17 | 36 306 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-07-10 | 37 666 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-07-03 | 65 948 ₽ | выплачено | Максимальный |
Сверка расчёта с документами Lamoda
Таблица выше считает по заказам и потому свежее — отчёты Lamoda отстают на одну-пять недель.
Заказы против отчётов
Выкупы 28.09.2026 — 04.10.2026: в заказах 37 шт на 150 312 ₽, в отчётах Lamoda 35 шт на 141 705 ₽. Не совпадают 2 поз.: разница 2 шт и 8 607 ₽.
| Заказ | Товар | Шт | Сумма | Почему | |
|---|---|---|---|---|---|
| RU260928-360951 | С завитком платье коричневое S | продажа | +1 | 5 778 ₽ | в отчётах Lamoda строки пока нет |
| RU260924-318022 | Купальник с юбкой белый раздельный S | продажа | +1 | 2 829 ₽ | в отчётах Lamoda строки пока нет |
Отчёты Lamoda дошли до выкупов 04.10.2026 — дни после этого сверять пока не с чем.
Товары против итога
| Сумма марж по товарам | 322 202 ₽ |
| − расходы вне Lamoda | -30 500 ₽ |
| − хранение на складе | -15 671 ₽ |
| = чистая прибыль выше | 276 031 ₽ |