Данные не обновляются. Молчат: Финансовые отчёты. Цифры ниже устарели — смотрите Здоровье.
Доступ к кабинету истёк. Не обновляются: finance. Заказы, товары и остатки при этом свежие. Чтобы продлить — выполните
cabinet_auth link.Часть данных не приходит. Финансы кабинета, Финансовые отчёты. Цифры по этим источникам на других вкладках считать нельзя.
Загрузка данных
| Источник | Состояние | Последняя удачная | Давность | Строк | Сбоев за неделю | Оборвалось | Последняя ошибка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказы | свежо | 27.10 00:15 | 48 мин назад | 40 | — | 1 | ReadTimeout: The read operation timed out |
| Позиции заказов | свежо | 27.10 00:15 | 48 мин назад | 33 | — | — | |
| Каталог товаров | свежо | 27.10 00:15 | 48 мин назад | 282 | — | — | ReadTimeout: The read operation timed out |
| Остатки на складе Lamoda | свежо | 27.10 00:15 | 48 мин назад | 397 | — | — | LamodaError: /v2/fbo/stocks: не удалось за 5 попыток, последняя причина — HTTP 503 |
| Остатки на своём складе | свежо | 27.10 00:15 | 48 мин назад | 174 | 1 | 1 | |
| Воронка | свежо | 27.10 00:15 | 48 мин назад | 67 | 1 | — | CabinetError: /jsonrpc/v1/analytics/sales-funnel/table-data.get: get sales funnel table da |
| Финансы кабинета | молчит | 23.10 23:15 | 3 дн назад | 8 | 95 | — | LamodaError: кабинет вернул баланс без суммы: {'pseudo_balance': {'value': None, 'currency |
| История статусов | свежо | 27.10 00:15 | 48 мин назад | 54 | — | — | |
| Акты за услуги | свежо | 27.10 00:15 | 48 мин назад | 9 | — | — | RuntimeError: не удалось обновить доступ к кабинету (HTTP 400). Скорее всего доступ отозва |
| Финансовые отчёты | молчит | 22.10 10:15 | 5 дн назад | 423 | 113 | — | ReportError: /root/jarvis/lamoda_analyst/data/raw/fin/payment_2026-10-16.xlsx: не нашёл ша |
| Себестоимость | свежо | 27.10 00:15 | 48 мин назад | 62 | — | — | |
| Расчёт поставок | свежо | 27.10 00:16 | 48 мин назад | 172 | 6 | — | ReadTimeout: The read operation timed out |
| Динамика площадки | свежо | 27.10 00:16 | 48 мин назад | 6 | — | — | CabinetError: /jsonrpc/v1/analytics/sales-funnel/lamoda-metrics-data.get: get sales funnel |
| Вопросы покупателей | свежо | 27.10 00:16 | 48 мин назад | 12 | 1 | — | ReadTimeout: The read operation timed out |
| Акции | свежо | 27.10 00:16 | 48 мин назад | 127 | — | — | LamodaError: не выдан токен для madina: HTTP 504 <!DOCTYPE html SYSTEM "about:legacy-comp |
| Поставки | свежо | 27.10 00:16 | 48 мин назад | 22 | — | — | ReadTimeout: The read operation timed out |
| Воронка по дням | свежо | 27.10 00:15 | 48 мин назад | 30 | — | — | CabinetError: /jsonrpc/v1/analytics/sales-funnel/chart-data.get: get sales funnel chart da |
«Оборвалось» — прогоны, прерванные без следа: перезагрузка сервера, нехватка памяти, таймаут. В обычные сбои они не попадают, поэтому считаются отдельно.
Полнота данных
Заказов за период
36
С загруженными позициями
36
100% — по ним считаются разрезы по товарам
Ждут загрузки
0
встанут в очередь на ближайший прогон
Не удалось загрузить
0
Lamoda не отдала детали этих заказов
Как обновляются данные
Заказы, товары и остатки Lamoda забираются автоматически: каждый час — только изменения,
ночью в 03:30 — полная сверка. Ваше участие не требуется.
Воронка, реклама и финансы приходят из кабинета Lamoda, и доступ к нему живёт около десяти часов. Если эти три раздела перестали обновляться — дело в нём, скажите, и я продлю.
Воронка, реклама и финансы приходят из кабинета Lamoda, и доступ к нему живёт около десяти часов. Если эти три раздела перестали обновляться — дело в нём, скажите, и я продлю.