cabinet_auth link.Поставки на склад Lamoda за всё время
Переключатель периода сверху к этой странице не применяется: поставок мало, и каждая важна целиком — отрезать их окном значит прятать ту, что пришла раньше и до сих пор лежит.
Процент «дошло» считается
только по доехавшим поставкам: у отклонённой принято ноль не потому, что товар
потеряли на приёмке, а потому что её не приняли целиком — смешивать эти два случая
значит называть отказ недостачей.
Остаток на складе эти потери
уже учитывает — потому они и невидимы в обычных отчётах: мы видим, сколько лежит,
но не видим, сколько не доехало. Излишки — обычно пересорт при сборке:
и он всплывёт недостачей в другой поставке.
Что потерялось при приёмке
| Товар | Поставка | Недостача | Брак | Цена | Потеряли на сумму |
|---|---|---|---|---|---|
| Платье MP002XW1L0N2INL | 2026-05-12 | — | 7 | 11 000 ₽ | 77 000 ₽ |
| Платье MP002XW1L0K0E420 | 2026-05-12 | — | 8 | 6 800 ₽ | 54 400 ₽ |
| Платье MP002XW1L0K0E440 | 2026-05-12 | — | 8 | 6 800 ₽ | 54 400 ₽ |
| Сорочка ночная и трусы MP002XW1NY6IINM | 2026-08-27 | 4 | — | 10 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Боди MP002XW1NXVWINL | 2026-08-27 | 4 | — | 8 000 ₽ | 32 000 ₽ |
| Платье MP002XW1L0K0E460 | 2026-05-12 | — | 3 | 6 800 ₽ | 20 400 ₽ |
| Итого по этим строкам | 278 200 ₽ |
Цена здесь — та, что мы указали
в поставке, то есть розничная. Настоящая потеря меньше: мы теряем себестоимость
и возможность продать, а не полную цену. Но и она показывает порядок: это не мелочь,
которую можно списать на округление.
Недостача и брак при приёмке — повод для претензии складу; сроки на неё ограничены,
поэтому смотреть эту таблицу имеет смысл сразу после закрытия поставки, а не через
месяц.
Все поставки
| Поставка | Дата | Статус | Отправили | Приняли | Потеряли | Бесплатное хранение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG100003736 | 2026-10-16 | отклонена | 98 | 0 | — | |
| MPG100003910 | 2026-10-16 | закрыта | 98 | 98 | — | бесплатно ещё 80 дн. |
| MPG100000361 | 2026-10-01 | закрыта | 109 | 89 | 20 | бесплатно ещё 82 дн. |
| MPG30434298 | 2026-10-01 | отклонена | 109 | 0 | — | |
| MPG30430670 | 2026-09-15 | отклонена | 412 | — | — | |
| MPG30430730 | 2026-09-15 | отклонена | 412 | — | — | |
| MPG30430744 | 2026-09-15 | закрыта | 412 | 411 | 1 | бесплатно ещё 50 дн. |
| MPG30428602 | 2026-09-07 | закрыта | 70 | 70 | — | бесплатно ещё 46 дн. |
| MPG30428263 | 2026-09-06 | отклонена | 70 | — | — | |
| MPG30428052 | 2026-09-04 | отклонена | 2 | — | — | |
| MPG30428055 | 2026-09-04 | отклонена | 2 | — | — | |
| MPG30428174 | 2026-09-04 | отклонена | 70 | — | — | |
| MPG30425594 | 2026-08-27 | отклонена | 239 | — | — | |
| MPG30425695 | 2026-08-27 | закрыта | 239 | 231 | 8 | бесплатно ещё 32 дн. |
| MPG30422240 | 2026-08-15 | закрыта | 79 | 79 | — | бесплатно ещё 22 дн. |
| MPG30418707 | 2026-07-30 | отклонена | 115 | 0 | — | |
| MPG30419086 | 2026-07-30 | закрыта | 115 | 115 | — | бесплатно ещё 6 дн. |
| MPG30416224 | 2026-07-14 | закрыта | 85 | 85 | — | платно (103 дн. на складе) |
| MPG30413166 | 2026-06-29 | закрыта | 158 | 158 | — | платно (120 дн. на складе) |
| MPG30406979 | 2026-05-30 | закрыта | 340 | 340 | — | платно (148 дн. на складе) |
Хранение на Lamoda бесплатно первые девяносто дней с даты приёмки — это единственное место, где эта дата вообще есть. После неё товар начинает стоить денег каждый день, и ставка зависит от оборачиваемости: чем медленнее продаётся, тем дороже лежит.