Данные не обновляются. Молчат: Финансовые отчёты. Цифры ниже устарели — смотрите Здоровье.
Доступ к кабинету истёк. Не обновляются: finance. Заказы, товары и остатки при этом свежие. Чтобы продлить — выполните
cabinet_auth link.Пришло заказов за 90 дн.
Всего заказов
1 848
174 в пути · 136 отменено
Остаток на складе
789
снимок 2026-10-26
· 1 дн. назад
Завершилось за 90 дн. — всего 1 628
Это другие заказы: они пришли раньше, потому что от заказа до выкупа проходит около девяти дней. Складывать их с левой группой нельзя.
Выкуплено
485
выкуп 29,8% от завершённых
Вернулось на склад
1 060
65,1% · чаще всего это тоже отказ на пункте,
оформленный возвратом — разбор на
Аналитике
Отказ на пункте
67
4,1% · 399 006 ₽ —
довезли, покупатель не забрал
+ 16 на 77 862 ₽ не доехали вовсе
+ 16 на 77 862 ₽ не доехали вовсе
Купили на
2 209 058 ₽
518 вещей ·
деньги покупателей, до комиссии
Средний чек
4 555 ₽
Исходы складываются в завершённые: 485 + 1 060 + 67 + 16 = 1 628. Деление здесь по статусу заказа, и оно грубее, чем кажется: девять из десяти «возвратов» на самом деле тоже отказ на пункте — покупатель не забрал вещь, а Lamoda оформила это возвратом. По-настоящему причину показывает разбор на Аналитике: там считается не статус, а событие в истории заказа.
Динамика по дням
пришло заказов
выкуплено в этот день (заказы пришли раньше)
Что заказывают чаще всего
| Товар | Пришло заказов за период | Завершилось за период | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказов | Выкуп | Возвр. | % выкупа | Продано | Выручка | |
| 109 | 25 | 69 | 25,5% | 24 | 137 881 ₽ | |
| 105 | 20 | 65 | 22,7% | 20 | 108 712 ₽ | |
| 91 | 19 | 58 | 22,9% | 19 | 104 924 ₽ | |
| 89 | 12 | 57 | 16,4% | 11 | 67 579 ₽ | |
| 78 | 23 | 43 | 33,3% | 18 | 101 701 ₽ | |
| 67 | 21 | 37 | 34,4% | 21 | 111 331 ₽ | |
| 62 | 22 | 24 | 45,8% | 22 | 118 346 ₽ | |
| 47 | 17 | 21 | 44,7% | 17 | 77 004 ₽ | |
| 46 | 8 | 30 | 20,5% | 9 | 43 496 ₽ | |
| 39 | 16 | 22 | 42,1% | 18 | 50 202 ₽ | |
Худший выкуп
| Товар | Пришло заказов за период | Завершилось за период | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказов | Выкуп | Возвр. | % выкупа | Продано | Выручка | |
| 7 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 ₽ | |
| 12 | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 ₽ | |
| 7 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 ₽ | |
| 15 | 1 | 12 | 7,7% | 2 | 5 090 ₽ | |
| 13 | 1 | 8 | 9,1% | 1 | 3 500 ₽ | |
| 10 | 1 | 8 | 11,1% | 1 | 2 964 ₽ | |
| 11 | 1 | 8 | 11,1% | 1 | 3 920 ₽ | |
| 9 | 1 | 6 | 12,5% | 1 | 4 950 ₽ | |
Показаны товары не менее чем с пятью завершёнными заказами. Если возвраты собираются в нескольких позициях, а не размазаны по ассортименту — дело в посадке и размерной сетке этих моделей, а не в площадке.
Способы доставки
| Способ | Заказов | Выкуплено |
|---|---|---|
| Пункты самовывоза Yandex | 142 | 37 |
| LMExpress Москва, Юго-запад | 57 | 19 |
| LMExpress Москва, Лобненская | 57 | 18 |
| LMExpress Москва, Юг 2 | 47 | 13 |
| Пункты самовывоза CDEK (с примеркой) | 33 | 10 |
| Экспресс-доставка LMExpress Санкт-Петербург | 22 | 5 |
| Экспресс-доставка LMExpress Сочи | 13 | 1 |
| Пункты самовывоза 5post(без примерки и частичного выкупа) | 11 | 8 |









