cabinet_auth link.По периодам
Подневно Понедельно Помесячно отчёты Lamoda есть по выкупам до 04.10 · расходы вне Lamoda за период не внесены — прибыль выше настоящей на их сумму · Завести расходы вне Lamodaсебестоимость новых товаров — оценка
| Период | Продажи, шт | Выручка | Заплатили покупатели | Комиссия | Себестоимость | Маркетинг | Расходы внутри Lamoda | Операционная прибыль | Расходы вне Lamoda | Налог | Чистая прибыль | ROI | Итого к перечислению | Данные | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | % выручки | Сумма | % выручки | Сумма | % выручки | Сумма | Возвраты и отказы | Сбор денег | Приёмка | Тариф «Максимальный» | Хранение | Прочее | % выручки | Сумма | % выручки | Сумма | % выручки | Сумма | % выручки | Сумма | Рентаб. | |||||||
| Итого | 52 | 239 265 ₽ | 232 960 ₽ | 100 491 ₽ | 42% | 31 306 ₽ | 13,1% | — | — | 25 278 ₽ | 12 959 ₽ 5,4% | 4 005 ₽ 1,7% | 2 336 ₽ 1% | 1 947 ₽ 0,8% | 4 031 ₽ 1,7% | 0 ₽ 0% | 10,6% | 82 190 ₽ | 34,4% | 0 ₽ | 0% | 24 405 ₽ | 10,2% | 57 784 ₽ | 24,2% | 184,6% | 113 495 ₽ | оценка |
| 27.10 | 1 | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ | 1 344 ₽ | 42% | 434 ₽ | 13,6% | — | — | 683 ₽ | 65 ₽ 2% | 20 ₽ 0,6% | 12 ₽ 0,4% | 10 ₽ 0,3% | 576 ₽ 18% | 0 ₽ 0% | 21,3% | 739 ₽ | 23,1% | 0 ₽ | 0% | 335 ₽ | 10,5% | 404 ₽ | 12,6% | 93,1% | 1 173 ₽ | оценка |
| 26.10 | 8 | 33 592 ₽ | 32 070 ₽ | 14 109 ₽ | 42% | 4 504 ₽ | 13,4% | — | — | 4 224 ₽ | 2 225 ₽ 6,6% | 688 ₽ 2% | 401 ₽ 1,2% | 334 ₽ 1% | 576 ₽ 1,7% | 0 ₽ 0% | 12,6% | 10 755 ₽ | 32% | 0 ₽ | 0% | 3 360 ₽ | 10% | 7 395 ₽ | 22% | 164,2% | 15 259 ₽ | оценка |
| 25.10 | 12 | 60 574 ₽ | 59 669 ₽ | 25 441 ₽ | 42% | 7 762 ₽ | 12,8% | — | — | 4 761 ₽ | 2 553 ₽ 4,2% | 789 ₽ 1,3% | 460 ₽ 0,8% | 384 ₽ 0,6% | 576 ₽ 1% | 0 ₽ 0% | 7,9% | 22 610 ₽ | 37,3% | 0 ₽ | 0% | 6 251 ₽ | 10,3% | 16 359 ₽ | 27% | 210,8% | 30 372 ₽ | оценка |
| 24.10 | 9 | 46 053 ₽ | 44 449 ₽ | 19 342 ₽ | 42% | 5 965 ₽ | 13% | — | — | 5 297 ₽ | 2 880 ₽ 6,3% | 890 ₽ 1,9% | 519 ₽ 1,1% | 433 ₽ 0,9% | 576 ₽ 1,3% | 0 ₽ 0% | 11,5% | 15 448 ₽ | 33,5% | 0 ₽ | 0% | 4 657 ₽ | 10,1% | 10 792 ₽ | 23,4% | 180,9% | 21 413 ₽ | оценка |
| 23.10 | 10 | 43 466 ₽ | 42 010 ₽ | 18 256 ₽ | 42% | 5 651 ₽ | 13% | — | — | 4 224 ₽ | 2 225 ₽ 5,1% | 688 ₽ 1,6% | 401 ₽ 0,9% | 334 ₽ 0,8% | 576 ₽ 1,3% | 0 ₽ 0% | 9,7% | 15 335 ₽ | 35,3% | 0 ₽ | 0% | 4 401 ₽ | 10,1% | 10 934 ₽ | 25,2% | 193,5% | 20 986 ₽ | оценка |
| 22.10 | 5 | 21 340 ₽ | 21 340 ₽ | 8 963 ₽ | 42% | 2 893 ₽ | 13,6% | — | — | 3 151 ₽ | 1 571 ₽ 7,4% | 485 ₽ 2,3% | 283 ₽ 1,3% | 236 ₽ 1,1% | 576 ₽ 2,7% | 0 ₽ 0% | 14,8% | 6 333 ₽ | 29,7% | 0 ₽ | 0% | 2 236 ₽ | 10,5% | 4 098 ₽ | 19,2% | 141,7% | 9 226 ₽ | оценка |
| 21.10 | 7 | 31 040 ₽ | 30 222 ₽ | 13 037 ₽ | 42% | 4 096 ₽ | 13,2% | — | — | 2 937 ₽ | 1 440 ₽ 4,6% | 445 ₽ 1,4% | 260 ₽ 0,8% | 216 ₽ 0,7% | 576 ₽ 1,9% | 0 ₽ 0% | 9,5% | 10 970 ₽ | 35,3% | 0 ₽ | 0% | 3 166 ₽ | 10,2% | 7 804 ₽ | 25,1% | 190,5% | 15 067 ₽ | оценка |
Выручка — согласованная цена, с неё Lamoda берёт 42 % комиссии, как в Nepsell по WB. Продажа — в день выкупа, возврат — минусом в день возврата. «Оценка» — отчёта Lamoda за эти дни ещё нет или нет акта услуг за месяц: продажи взяты из заказов (с отчётами они сходятся поштучно), услуги — по средней ставке закрытых месяцев. Хранение за закрытые месяцы берётся из актов Lamoda, а за дни без акта оценивается по тарифам. Налог — от того, что заплатили покупатели. «—» — число неизвестно, а не ноль.
Точка безубыточности
Аренда и зарплаты не заведены — порог занижен на их величину.
Значит выйти в ноль можно при выкупе 6,7%, а сейчас он 26,3%. Себестоимость части товаров — оценка по средней доле, поэтому порог приблизительный. Запас — 19,6 п.п.: на столько может упасть выкуп, прежде чем работа перестанет окупаться.
Что двигает эту точку: цена (больше остаётся с вещи), себестоимость, доля возвратов и отказов на пункте выдачи. Продвижение входит в услуги за заказ.
Из чего складываются услуги
| Эквайринг — приём оплаты покупателя | 4 193 ₽ | 1,8% от выкупленного (232 960 ₽) |
| Сбор за возвраты и отказы | 98 ₽ — 118 ₽ | 2 возврата по 49–59 ₽ за штуку |
| Остальное: контент, хранение, прочее | 16 946 ₽ | что осталось от суммы актов |
| Итого услуги | 21 247 ₽ | в таблице выше — «Маркетинг» плюс услуги из «Расходов внутри Lamoda» |
Сбор за возвраты — около 0 % всех услуг, и это единственная статья, на которую можно повлиять: фото, описание и размерная сетка меняют долю возвратов, а комиссия и эквайринг — нет.
Откуда взяты ставки
Сбор за возврат показан вилкой, а не средним: тариф Lamoda зависит от категории и способа доставки, и среднее выглядело бы точным числом, каким оно не является.
Точный состав из наших данных не выводится: акты приходят без названий, все помечены одним типом. Он придёт из «Расшифровки услуг» — ZIP из кабинета Lamoda, где каждая строка названа.
Что входит в услуги и чем они отличаются от комиссии
Не продали — не платим.
Платим за каждый завершённый заказ — и за выкупленный, и за возвращённый.
Поэтому услуги и заметны в отчёте: выкупается 28,8% заказов, значит одна проданная вещь несёт на себе 373 ₽ — работу площадка сделала по всем 198 заказам, а деньги пришли с 57.
Из чего сложились услуги за сентябрь 2026
| Статья | Сумма | Доля | Как выставляют |
|---|---|---|---|
| Отказы и возвраты покупатель отказался на пункте выдачи или вернул вещь — площадка везёт её обратно на склад | 31 064 ₽ | 51,4% | одной строкой за месяц |
| Продвижение на сайте платные показы в каталоге и подборках | 16 364 ₽ | 27,1% | одной строкой за месяц |
| Хранение на складе посуточная плата за единицу после 90 бесплатных дней; ставка зависит от оборачиваемости артикула | 4 407 ₽ | 7,3% | одной строкой за месяц |
| Приём платежей эквайринг: 1,8 % от того, что заплатили покупатели | 4 386 ₽ | 7,3% | одной строкой за месяц |
| Перечисление денег 1,2 % с каждой выплаты по тарифу «Максимальный» — берётся с каждой платёжки отдельно | 4 224 ₽ | 7% | 4 документа — по одному на выплату |
| Итого услуг за месяц | 60 445 ₽ | 100% |
Кабинет отдаёт комиссию и услуги одним типом документа, и комиссия в разы крупнее — мы отделяем её по арифметике: она совпадает с оборотом, умноженным на ставку. Сколько всего начислено и сколько ещё вычтут — ниже, в «Удержаниях».
Деньги на счёт
Услуги Lamoda: выставлено и вычтено
За доставку, возвраты, приёмку и хранение Lamoda раз в месяц выставляет акт. Отдельно эти деньги не просит — вычитает из выплат. Здесь видно, сколько выставлено актами и сколько уже вычтено.
| Месяц | Услуги по актам | |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 | 60 445 ₽ | 3 акта |
| август 2026 | 49 204 ₽ | 4 акта |
| июль 2026 | 31 819 ₽ | 4 акта |
| июнь 2026 | 29 301 ₽ | 3 акта |
| май 2026 | 2 771 ₽ | 2 акта |
В таблице — последние 12 месяцев, в карточках — всё время.
Lamoda не пишет, какой платёж закрывает какой акт, поэтому сверяем итоги. В таблице «По периодам» услуги считаются за выбранные дни, а здесь — по актам за календарные месяцы, так что суммы не совпадают.
Последние выплаты
Последние 16 из кабинета Lamoda, без привязки к выбранному периоду.
| Дата | Сумма | Статус | Тариф |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 104 643 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-10-09 | 86 507 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-10-02 | 108 678 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-09-25 | 73 736 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-09-18 | 57 518 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-09-11 | 78 663 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-09-04 | 74 405 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-08-28 | 30 294 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-08-21 | 47 810 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-08-14 | 44 360 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-08-07 | 52 042 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-07-31 | 47 761 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-07-24 | 41 089 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-07-17 | 36 306 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-07-10 | 37 666 ₽ | выплачено | Максимальный |
| 2026-07-03 | 65 948 ₽ | выплачено | Максимальный |
Сверка расчёта с документами Lamoda
Таблица выше считает по заказам и потому свежее — отчёты Lamoda отстают на одну-пять недель.
Товары против итога
| Сумма марж по товарам | 61 815 ₽ |
| − хранение на складе | -4 031 ₽ |
| = чистая прибыль выше | 57 784 ₽ |